| Y | O | H | A | N | E | S | S | I | R | I | L | U | S | N | A | H | A | K | |||
| 89 | 79 | 72 | 65 | 78 | 69 | 83 | 83 | 73 | 82 | 73 | 76 | 85 | 83 | 78 | 65 | 72 | 65 | 75 | |||
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ARTIKEL TEKNIK KOMPILASI
Apa itu Teknik Kompilasi? Teknik Kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemud...
-
Nama :Yohanes S. Nahak Nim :15 11 03 69 Semester: 2 Diketahui : F1 = 10 cm Q1 = 12 cm F2...
-
Nama: Yohanes s. Nahak Nim : 15110369 package uts_grafika; import static java.awt.Color.red; import javax.swing.JFrame; import javax.s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar