Jumat, 13 April 2018

CITRA DIGITAL

TUGAS 
CITRA DIGITAL

NAMA : YOHANES S NAHAK

NIM : 15110369
LANGKA KE I


k rk nk p rk
0 0 100 0,01
1 1/7 500 0,03
2 2/7 3000 0,19
3 3/7 6000 0,37
4 4'7 50 0,00
5 5/7 1000 0,06
6 6/7 2000 0,58
7 1 3478 0,22
16128






LANGKA KE II


k rk nk p rk
0 1/7 100 0,01
1 1/7 500 0,03
2 2/7 3000 0,19
3 4/7 50 0,37
4 4/7 50 0,00
5 5/7 1000 0,06
6 1 2000 0,58
7 1 3478 0,58

LANGKA III
k rk nk p rk
0 1/7 600 0,04
1 0 0 0
2 2/7 3000 0,19
3 4/7 100 0,37
4 0 0 0
5 5/7 1000 0,06
6 1 5478 1,16
7 0 0 0





ARTIKEL TEKNIK KOMPILASI

Apa itu Teknik Kompilasi? Teknik Kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemud...